<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Totuus kommentit</title>
	<atom:link href="http://blog.sunell.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sunell.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 17:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>JR on kommentoinut artikkelia Joki</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/25/joki/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=739#comment-934</guid>
		<description>Tuosta ylimmästä saa aika lailla vastaavan aikaiseksi, Photarin raw-pulikassa teet gradientin yläosaan, eli valotusta negatiiviseksi, ehkä vähän väriä lisää ja sitten karkkinappuloita kohti kaakkoa, aika maltillinen linja siinäkin riittää. Viikon-parin päästä tulee Panoramioon Riisitunturin tykkypuita, jos tiistain sääennuste pitää paikkansa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuosta ylimmästä saa aika lailla vastaavan aikaiseksi, Photarin raw-pulikassa teet gradientin yläosaan, eli valotusta negatiiviseksi, ehkä vähän väriä lisää ja sitten karkkinappuloita kohti kaakkoa, aika maltillinen linja siinäkin riittää. Viikon-parin päästä tulee Panoramioon Riisitunturin tykkypuita, jos tiistain sääennuste pitää paikkansa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Petri Sainio on kommentoinut artikkelia Spotify</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/28/spotify/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Petri Sainio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=749#comment-933</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Sellainen pieni hidaste Spotifyn oppilaskäytössä on, että ilmaisversion saamiseksi joutuu näkemään hieman vaivaa, kun ensin täytyy saada jostakin kutsu.&lt;/blockquote&gt;

Totta, mutta kauttarantain on tullut ilmi, että aika monella oppilaallakin on jo Spotify käytössään, ja ilmeisesti tiettyä sukupolvea edustavat vanhemmat ovat ihan itseäänkin varten hankkineet maksuversiollisia versioita ko. palvelusta.

Mitä ilmaisversion hankkimiseen tulee, niin melko helposti sellaisen saa ilman  kutsuakin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sellainen pieni hidaste Spotifyn oppilaskäytössä on, että ilmaisversion saamiseksi joutuu näkemään hieman vaivaa, kun ensin täytyy saada jostakin kutsu.</p></blockquote>
<p>Totta, mutta kauttarantain on tullut ilmi, että aika monella oppilaallakin on jo Spotify käytössään, ja ilmeisesti tiettyä sukupolvea edustavat vanhemmat ovat ihan itseäänkin varten hankkineet maksuversiollisia versioita ko. palvelusta.</p>
<p>Mitä ilmaisversion hankkimiseen tulee, niin melko helposti sellaisen saa ilman  kutsuakin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti Sunell on kommentoinut artikkelia Spotify</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/28/spotify/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>Matti Sunell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=749#comment-932</guid>
		<description>Aivan. Se hyvä puoli tuommoisissa mainoksissa on, että ne on helppo löytää ja poistaa äänitiedostosta, jos haluaa kikkailla ja äänittää musiikin omaan kodinkoneeseensa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aivan. Se hyvä puoli tuommoisissa mainoksissa on, että ne on helppo löytää ja poistaa äänitiedostosta, jos haluaa kikkailla ja äänittää musiikin omaan kodinkoneeseensa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti Sunell on kommentoinut artikkelia Spotify</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/28/spotify/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>Matti Sunell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=749#comment-931</guid>
		<description>Pohdiskelemasi porrastettu maksu on liian monimutkainen. En oikein usko, että nykyiseen jaotteluun (kuukausimaksullinen, mainoksellinen, yksittäisten kappaleiden ja albumien ostaminen) voi lisätä kategorioita asiakkaan hämmentymättä. Ja jos asiakas menee ymmälleen, kauppa kärsii.

Ja musiikin ostaminen omaksi on tosiaan jo mahdollista Spotifyssakin. On siellä klassista kitaramusiikkiakin kaupan, katsoin juuri.

Jos vaikka haluaisin ostaa jumalan sanaa eli Beach Boysin Pet Sounds -levyn (sisältää sekä mono- että stereoversion, 27 kappaletta, kesto noin tunnin) mp3-tiedostoina, 320 kb/s, se maksaisi kuusi euroa. Klikkaus, kauppaehtojen hyväksyminen, luottokorttitiedot ja sillä selvä. Taidankin kokeilla jollakin semmoisella levyllä, jota minulla ei vielä ole.

Sellainen pieni hidaste Spotifyn oppilaskäytössä on, että ilmaisversion saamiseksi joutuu näkemään hieman vaivaa, kun ensin täytyy saada jostakin kutsu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pohdiskelemasi porrastettu maksu on liian monimutkainen. En oikein usko, että nykyiseen jaotteluun (kuukausimaksullinen, mainoksellinen, yksittäisten kappaleiden ja albumien ostaminen) voi lisätä kategorioita asiakkaan hämmentymättä. Ja jos asiakas menee ymmälleen, kauppa kärsii.</p>
<p>Ja musiikin ostaminen omaksi on tosiaan jo mahdollista Spotifyssakin. On siellä klassista kitaramusiikkiakin kaupan, katsoin juuri.</p>
<p>Jos vaikka haluaisin ostaa jumalan sanaa eli Beach Boysin Pet Sounds -levyn (sisältää sekä mono- että stereoversion, 27 kappaletta, kesto noin tunnin) mp3-tiedostoina, 320 kb/s, se maksaisi kuusi euroa. Klikkaus, kauppaehtojen hyväksyminen, luottokorttitiedot ja sillä selvä. Taidankin kokeilla jollakin semmoisella levyllä, jota minulla ei vielä ole.</p>
<p>Sellainen pieni hidaste Spotifyn oppilaskäytössä on, että ilmaisversion saamiseksi joutuu näkemään hieman vaivaa, kun ensin täytyy saada jostakin kutsu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Spotify &#171; Petrin kulttuuri- ja yhteiskuntablogi on kommentoinut artikkelia Spotify</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/28/spotify/comment-page-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Spotify &#171; Petrin kulttuuri- ja yhteiskuntablogi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=749#comment-930</guid>
		<description>[...] mahdollista lukijaani nyt siirtymään Matti Sunell&#8217;in &#8220;Totuus&#8221;-blogiin tämän linkin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mahdollista lukijaani nyt siirtymään Matti Sunell&#8217;in &#8221;Totuus&#8221;-blogiin tämän linkin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Petri Sainio on kommentoinut artikkelia Spotify</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/28/spotify/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Petri Sainio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=749#comment-929</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Kysymys: missä kohtaa tässä ääniaallon kuvaajassa on Beach Boysin musiikkia ja missä kohtaa uhkapelimainos?&lt;/blockquote&gt;

Se hirveä mainos taitaa olla se betonimuuri...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kysymys: missä kohtaa tässä ääniaallon kuvaajassa on Beach Boysin musiikkia ja missä kohtaa uhkapelimainos?</p></blockquote>
<p>Se hirveä mainos taitaa olla se betonimuuri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Petri Sainio on kommentoinut artikkelia Spotify</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/02/28/spotify/comment-page-1/#comment-928</link>
		<dc:creator>Petri Sainio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=749#comment-928</guid>
		<description>Hassu yhteensattuma, että Matti kirjoitti Spotify&#039;sta juuri tänään (tai siis eilen...) - samana päivänä, jona itsekin tajusin ko. järjestelmän autuuden ihan työnikin kannalta. Toimin klassisen kitaran opettajana, enkä edes oleta, että enemmistö oppilaistani (valtaosa lapsia - teini-ikäisiä, tosin nykyään myös -/+ parikymppisiä sekä muutama hieman heitäkin iäkkäämpi henkilö) kuuntelisi klassisia kitaralevyjä - tai muutoinkaan länsimaista taidemusiikkia - enkä voi alkaa velvoittaa heitä/heidän vanhempiaan ostamaan levyjä, joissa on ehkä yksi oppilaan soittama kappale, mutta kuitenkin näillekin tekisi hyvää kuulla niitä läksykappaleita ihan &quot;virallisestikin levytettyinä&quot; versioina, sillä levytys  todistaa sen, että kyseessä on ihan &quot;oikea&quot; musiikki, eikä mikään pelkästään oppilaiden kiusaksi sävelletty harjoitusmateriaali.

Voin toki itsekin soittaa tunnilla heidän läksykappaleensa, mutta se ei aina riitä todistamaan musiikkia &quot;oikeaksi&quot;; virallisen levyn auktoriteettiarvo voi olla melko tuntematonta opettajaa suurempi...

Mitä siis teen? Tajusin juuri tänään, että kevät tulee kohisten ja nopeasti, ja niin myös musiikkioppilaitosten tasosuorituskokeet (ent. &quot;kurssitutkinnot&quot;), ja joillekin oppilaille soitetun musiikin kuuleminen levytettynä versiona voi avata uusia maailmoja - siitäkin huolimatta, että länsimaisen taidemusiikin opetuksessa kappaleen alkuperäinen versio on nuotti, ei mikään levytys.

Aloin etsiä oppilaidenkin soittamia kappaleita Spotify&#039;sta, ja ihan alkeistason kappaleita ei juurikaan ole (koska niitä ei ole virallisesti levytettykään, tosin yhä useammin nuottikirjojen ohessa on CD-levy kirjan kappaleista), mutta jo hieman kehittyneempiä taso &quot;kakkosen&quot; piisejä voi jo löytää - vaikeammista puhumattakaan - ja voin sitten kulloisenkin oppilaan mukaan koota oman soittolistan kappaleista ja lähettää sen sähköpostina oppilaalle kehotuksen &quot;kuuntelepa nämä&quot; kanssa - AIVAN MAHTAVAA!

On totta, että artistin kannalta Spottari on hieman kaksipiippuinen asia - aivan, kuten Matin linkittämästä Lady Gaga-esimerkistäkin ilmenee - ja ajattelin tänään myös kuinka asiaa voisi tulevaisuudessa kehittää, mutta en ole vielä ratkaissut asiaa...

Itselleni kynnys maksuversioon siirtymiseen on toistaiseksi melko korkea lähinnä siksi, että ajattelutapani mukaan maksun vastikkeeksi pitäisi saa jotain konkreettisesti omistettavaa. Jos maksaisin Spottarista vaikkapa neljä vuotta putkeen, ja sen jälkeen lopettaisin palvelun käytön, tai Spotify&#039;lle instituutiona tapahtuisi jotain (se kaatuisi tms.), saattaisin tuntea maksaneeni tyhjästä ilmatilasta vailla konkreettista vastiketta.

Maksan toki internet-liittymässäkin &quot;tyhjästä ilmatilasta&quot;, mutta hyväksyn ja ymmärrän sen, enkä koe siinä ongelmaa, mutta mieltyessäni konkreettiseen äänitteeseen x niin paljon, että olisin valmis siitä maksamaan, niin haluaisin sen jossakin formaatissa myöskin omistaa, ja tätä tarvetta esim. iTunes-kauppa palvelee verrattain hyvin; kun olen ostanut ensin musiikin bitteinä tietokoneelleni, voi polttaa siitä vielä CD-/DVD-levyjä (vaikka eipä sellaisille käytännössä ole enää hirveästi  käyttöä).

Mietinkin, voisiko jonkinlainen iTunes&#039;in ja mainosrahoitteisen Spotify&#039;n risteytys olla mahdollinen. Ensimmäinen kuuntelukerta - oli kyseessä sitten yksittäinen kappale tahi kokonainen albumi - olisi ilmainen, toisella kerralla kaikista kappaleista voisi kuunnella vain puolet (tämäkin ilmaiseksi), ja kolmannella kerralla olisi vaihtoehtona pientä maksua vastaan kuunnella koko levy/kappale streeminä ilman mitään mahdollisuutta kuunnella samaa levyä/kappaletta enää neljättä kertaa, tai sitten maksaa hieman enemmän (keskimääräinen iTunes-hintataso mielestäni aika ok) ja samalla siirtää äänite omalle koneelle, aivan kuten iTunes&#039;issakin tapahtuu.

No; en tiedä kuinka kehityskelpoinen idea tuo on, mutta selvää on kuitenkin se, että musiikkibisnes tulee jatkuvasti muuttumaan ja sen on pakko keksiä uusia keinoja pysyäkseen hengissä. Suurten levy-yhtiöiden yksinvallan aika alkaa olla ohi, mutta ongelmaksi voi muotoutua se, että teoriassahan artisti voi itse myydä musiikkinsa ilman välikäsiä - mikä on hieno asia - mutta tarjonta on jo nyt niin valtaisaa, että kuinka hyväkään yksittäinen artisti saa itsensä huomioiduksi tässä valtavassa bittimusiikkiavaruudessa?...

Elämme mielenkiintoisia aikoja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hassu yhteensattuma, että Matti kirjoitti Spotify&#8217;sta juuri tänään (tai siis eilen&#8230;) &#8211; samana päivänä, jona itsekin tajusin ko. järjestelmän autuuden ihan työnikin kannalta. Toimin klassisen kitaran opettajana, enkä edes oleta, että enemmistö oppilaistani (valtaosa lapsia &#8211; teini-ikäisiä, tosin nykyään myös -/+ parikymppisiä sekä muutama hieman heitäkin iäkkäämpi henkilö) kuuntelisi klassisia kitaralevyjä &#8211; tai muutoinkaan länsimaista taidemusiikkia &#8211; enkä voi alkaa velvoittaa heitä/heidän vanhempiaan ostamaan levyjä, joissa on ehkä yksi oppilaan soittama kappale, mutta kuitenkin näillekin tekisi hyvää kuulla niitä läksykappaleita ihan &#8221;virallisestikin levytettyinä&#8221; versioina, sillä levytys  todistaa sen, että kyseessä on ihan &#8221;oikea&#8221; musiikki, eikä mikään pelkästään oppilaiden kiusaksi sävelletty harjoitusmateriaali.</p>
<p>Voin toki itsekin soittaa tunnilla heidän läksykappaleensa, mutta se ei aina riitä todistamaan musiikkia &#8221;oikeaksi&#8221;; virallisen levyn auktoriteettiarvo voi olla melko tuntematonta opettajaa suurempi&#8230;</p>
<p>Mitä siis teen? Tajusin juuri tänään, että kevät tulee kohisten ja nopeasti, ja niin myös musiikkioppilaitosten tasosuorituskokeet (ent. &#8221;kurssitutkinnot&#8221;), ja joillekin oppilaille soitetun musiikin kuuleminen levytettynä versiona voi avata uusia maailmoja &#8211; siitäkin huolimatta, että länsimaisen taidemusiikin opetuksessa kappaleen alkuperäinen versio on nuotti, ei mikään levytys.</p>
<p>Aloin etsiä oppilaidenkin soittamia kappaleita Spotify&#8217;sta, ja ihan alkeistason kappaleita ei juurikaan ole (koska niitä ei ole virallisesti levytettykään, tosin yhä useammin nuottikirjojen ohessa on CD-levy kirjan kappaleista), mutta jo hieman kehittyneempiä taso &#8221;kakkosen&#8221; piisejä voi jo löytää &#8211; vaikeammista puhumattakaan &#8211; ja voin sitten kulloisenkin oppilaan mukaan koota oman soittolistan kappaleista ja lähettää sen sähköpostina oppilaalle kehotuksen &#8221;kuuntelepa nämä&#8221; kanssa &#8211; AIVAN MAHTAVAA!</p>
<p>On totta, että artistin kannalta Spottari on hieman kaksipiippuinen asia &#8211; aivan, kuten Matin linkittämästä Lady Gaga-esimerkistäkin ilmenee &#8211; ja ajattelin tänään myös kuinka asiaa voisi tulevaisuudessa kehittää, mutta en ole vielä ratkaissut asiaa&#8230;</p>
<p>Itselleni kynnys maksuversioon siirtymiseen on toistaiseksi melko korkea lähinnä siksi, että ajattelutapani mukaan maksun vastikkeeksi pitäisi saa jotain konkreettisesti omistettavaa. Jos maksaisin Spottarista vaikkapa neljä vuotta putkeen, ja sen jälkeen lopettaisin palvelun käytön, tai Spotify&#8217;lle instituutiona tapahtuisi jotain (se kaatuisi tms.), saattaisin tuntea maksaneeni tyhjästä ilmatilasta vailla konkreettista vastiketta.</p>
<p>Maksan toki internet-liittymässäkin &#8221;tyhjästä ilmatilasta&#8221;, mutta hyväksyn ja ymmärrän sen, enkä koe siinä ongelmaa, mutta mieltyessäni konkreettiseen äänitteeseen x niin paljon, että olisin valmis siitä maksamaan, niin haluaisin sen jossakin formaatissa myöskin omistaa, ja tätä tarvetta esim. iTunes-kauppa palvelee verrattain hyvin; kun olen ostanut ensin musiikin bitteinä tietokoneelleni, voi polttaa siitä vielä CD-/DVD-levyjä (vaikka eipä sellaisille käytännössä ole enää hirveästi  käyttöä).</p>
<p>Mietinkin, voisiko jonkinlainen iTunes&#8217;in ja mainosrahoitteisen Spotify&#8217;n risteytys olla mahdollinen. Ensimmäinen kuuntelukerta &#8211; oli kyseessä sitten yksittäinen kappale tahi kokonainen albumi &#8211; olisi ilmainen, toisella kerralla kaikista kappaleista voisi kuunnella vain puolet (tämäkin ilmaiseksi), ja kolmannella kerralla olisi vaihtoehtona pientä maksua vastaan kuunnella koko levy/kappale streeminä ilman mitään mahdollisuutta kuunnella samaa levyä/kappaletta enää neljättä kertaa, tai sitten maksaa hieman enemmän (keskimääräinen iTunes-hintataso mielestäni aika ok) ja samalla siirtää äänite omalle koneelle, aivan kuten iTunes&#8217;issakin tapahtuu.</p>
<p>No; en tiedä kuinka kehityskelpoinen idea tuo on, mutta selvää on kuitenkin se, että musiikkibisnes tulee jatkuvasti muuttumaan ja sen on pakko keksiä uusia keinoja pysyäkseen hengissä. Suurten levy-yhtiöiden yksinvallan aika alkaa olla ohi, mutta ongelmaksi voi muotoutua se, että teoriassahan artisti voi itse myydä musiikkinsa ilman välikäsiä &#8211; mikä on hieno asia &#8211; mutta tarjonta on jo nyt niin valtaisaa, että kuinka hyväkään yksittäinen artisti saa itsensä huomioiduksi tässä valtavassa bittimusiikkiavaruudessa?&#8230;</p>
<p>Elämme mielenkiintoisia aikoja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti Sunell on kommentoinut artikkelia Kainuun rotkolaaksot 1</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2009/12/25/kainuun-rotkolaaksot-1/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Matti Sunell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=689#comment-918</guid>
		<description>Kiipeilykaveri kysyi putouksen korkeudesta, ja toistin ulkoa oppimani 24 metriä. Sitten illalla en meinannut saada unta, kun mietin, olinko valehdellut törkeästi. Kun vertaa putouksen korkeutta vieressä kasvaviin kuusiin, pitäisi puiden olla liki 30-metrisiä. Peruskartassa kyllä mahtuu suvannon ja rinteen yläosan väliin neljä korkeuskäyrää, joten kaksikymmentä metriä siinä kuitenkin lienee. Tosin ylin käyrä ylittää joen vasta melko kaukana yläjuoksulla. Oma silmä arvioisi jyrkän osuuden korkeudeksi ehkä 15 metriä. Onhan sekin ihan hyvä suomalaisen jääputouksen korkeudeksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiipeilykaveri kysyi putouksen korkeudesta, ja toistin ulkoa oppimani 24 metriä. Sitten illalla en meinannut saada unta, kun mietin, olinko valehdellut törkeästi. Kun vertaa putouksen korkeutta vieressä kasvaviin kuusiin, pitäisi puiden olla liki 30-metrisiä. Peruskartassa kyllä mahtuu suvannon ja rinteen yläosan väliin neljä korkeuskäyrää, joten kaksikymmentä metriä siinä kuitenkin lienee. Tosin ylin käyrä ylittää joen vasta melko kaukana yläjuoksulla. Oma silmä arvioisi jyrkän osuuden korkeudeksi ehkä 15 metriä. Onhan sekin ihan hyvä suomalaisen jääputouksen korkeudeksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti Sunell on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>Matti Sunell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-910</guid>
		<description>Tänään uskaltauduin liikkeelle naarmuttomilla luistelusuksillani ja varauduin riisumaan ne useammassa paikassa. Vain Porttitien &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=60.230528,25.086508&amp;spn=0.006456,0.011362&amp;t=h&amp;z=17&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ylityksessä&lt;/a&gt; otin sukset jalasta, muut ylitykset onnistuivat varovasti sipsuttamalla. Saatanan tunari oli käynyt rätkimässä hiekkaa vain &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=60.230719,25.102569&amp;spn=0.006456,0.011362&amp;t=h&amp;z=17&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lupajanpolulle&lt;/a&gt; ja yhteen &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=60.231907,25.089447&amp;spn=0.006456,0.011362&amp;t=h&amp;z=17&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;paikkaan&lt;/a&gt; Rintinpolun koulujen luona.

Kivikon ladulla on erinomainen luistelu-ura, ja vauhdin saa todella kovaksi! Pitäisiköhän hyväksyä luisteluhiihto jo virallisesti kansanhiihdoksi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään uskaltauduin liikkeelle naarmuttomilla luistelusuksillani ja varauduin riisumaan ne useammassa paikassa. Vain Porttitien <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;ll=60.230528,25.086508&#038;spn=0.006456,0.011362&#038;t=h&#038;z=17" rel="nofollow">ylityksessä</a> otin sukset jalasta, muut ylitykset onnistuivat varovasti sipsuttamalla. Saatanan tunari oli käynyt rätkimässä hiekkaa vain <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;ll=60.230719,25.102569&#038;spn=0.006456,0.011362&#038;t=h&#038;z=17" rel="nofollow">Lupajanpolulle</a> ja yhteen <a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&#038;ll=60.231907,25.089447&#038;spn=0.006456,0.011362&#038;t=h&#038;z=17" rel="nofollow">paikkaan</a> Rintinpolun koulujen luona.</p>
<p>Kivikon ladulla on erinomainen luistelu-ura, ja vauhdin saa todella kovaksi! Pitäisiköhän hyväksyä luisteluhiihto jo virallisesti kansanhiihdoksi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JR on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-864</guid>
		<description>Ohoh! Ehkä uskoni byrokratiaan ei vielä tuosta horju mutta
olisiko niin ettei kaikki toivo ole vielä heitetty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohoh! Ehkä uskoni byrokratiaan ei vielä tuosta horju mutta<br />
olisiko niin ettei kaikki toivo ole vielä heitetty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti Sunell on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>Matti Sunell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-863</guid>
		<description>Tänään loppiaisena latu oli tehty uudestaan ja silta aurattu, mutta kiviä ei ollut roiskuteltu. Hiihtäminen onnistui hyvin. Tässähän melkein uskoo, että palautten antaminen kannattaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään loppiaisena latu oli tehty uudestaan ja silta aurattu, mutta kiviä ei ollut roiskuteltu. Hiihtäminen onnistui hyvin. Tässähän melkein uskoo, että palautten antaminen kannattaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Matti Sunell on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-862</link>
		<dc:creator>Matti Sunell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-862</guid>
		<description>Opintopiiriin kuuluu pari Kontulan seudun Beatles-harrastajaa. Jäsenet opiskelevat viikoittain yhden levyn tai levynpuolikkaan ja keskustelevat siitä analyyttisesti urheilun aikana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opintopiiriin kuuluu pari Kontulan seudun Beatles-harrastajaa. Jäsenet opiskelevat viikoittain yhden levyn tai levynpuolikkaan ja keskustelevat siitä analyyttisesti urheilun aikana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Petri Sainio on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Petri Sainio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-861</guid>
		<description>Nyt aamupäivävirkeillä aivoilla luettuna olen kääntymässä sittenkin sen pilkunkäytön puoleen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt aamupäivävirkeillä aivoilla luettuna olen kääntymässä sittenkin sen pilkunkäytön puoleen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JR on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 06:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-860</guid>
		<description>En haluaisi olla mitenkään pessimisti, mutta mitäpä itse luulet, että katuosastolle lähettämäsi reklamaatio saa aikaan? Sattuneista syistä byrokratiaa tuntevana nimittäin epäilen pahasti, että Saatanan kätyri saa palkkansa ja latutyöläinen kiellon tehdä latua ao. paikkaan.

Huomautan, että itse asiasta olen kanssasi samaa mieltä mutta virkamieskunnan logiikka on usein sieltä saatanasta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En haluaisi olla mitenkään pessimisti, mutta mitäpä itse luulet, että katuosastolle lähettämäsi reklamaatio saa aikaan? Sattuneista syistä byrokratiaa tuntevana nimittäin epäilen pahasti, että Saatanan kätyri saa palkkansa ja latutyöläinen kiellon tehdä latua ao. paikkaan.</p>
<p>Huomautan, että itse asiasta olen kanssasi samaa mieltä mutta virkamieskunnan logiikka on usein sieltä saatanasta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Petri Sainio on kommentoinut artikkelia Itä-Helsingin kansanhiihto-olojen kehitys 2010-luvulla</title>
		<link>http://blog.sunell.fi/2010/01/04/ita-helsingin-kansanhiihto-olojen-kehitys-2010-luvulla/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Petri Sainio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sunell.fi/?p=717#comment-859</guid>
